vs
Spectrum vs ROSA3D Filaments
Spectrum lists 92 filament lines in 657 colours; ROSA3D Filaments lists 46 in 247. Both make PLA, PETG, ASA, ABS and PCTG and more.
| Spectrum | ROSA3D Filaments | |
|---|---|---|
| Based in | Poland | Poland |
| Product lines | 92 | 46 |
| Colours | 657 | 247 |
| Materials | 13 | 9 |
Materials both make
| Material | Spectrum | ROSA3D Filaments |
|---|---|---|
| PLA | 36 lines, 371 colours Nozzle 190–230 °C | 18 lines, 116 colours Nozzle 190–230 °C |
| PETG | 18 lines, 131 colours Nozzle 230–255 °C | 10 lines, 53 colours Nozzle 220–250 °C |
| ASA | 7 lines, 45 colours Nozzle 235–260 °C | 4 lines, 13 colours Nozzle 235–260 °C |
| ABS | 6 lines, 31 colours Nozzle 235–260 °C | 2 lines, 10 colours Nozzle 230–260 °C |
| PCTG | 5 lines, 20 colours Nozzle 230–270 °C | 3 lines, 20 colours Nozzle 230–260 °C |
| TPU | 4 lines, 24 colours Nozzle 200–230 °C | 4 lines, 27 colours Nozzle 210–240 °C |
| PC | 2 lines, 15 colours Nozzle 255–295 °C | 3 lines, 6 colours Nozzle 260–300 °C |
| PA12 | 1 line, 1 colour Nozzle 255–290 °C | 1 line, 1 colour Nozzle 240–270 °C |
Only one of them makes
- Spectrum
- PA6, HIPS, PET, PP, PPS
- ROSA3D Filaments
- PVA