vs
Spectrum vs PrimaCreator
Spectrum lists 92 filament lines in 657 colours; PrimaCreator lists 40 in 234. Both make PLA, PETG, PA6, ABS and ASA and more.
| Spectrum | PrimaCreator | |
|---|---|---|
| Based in | Poland | Sweden |
| Product lines | 92 | 40 |
| Colours | 657 | 234 |
| Materials | 13 | 14 |
Materials both make
| Material | Spectrum | PrimaCreator |
|---|---|---|
| PLA | 36 lines, 371 colours Nozzle 190–230 °C | 18 lines, 143 colours Nozzle 190–230 °C |
| PETG | 18 lines, 131 colours Nozzle 230–255 °C | 3 lines, 24 colours Nozzle 220–250 °C |
| PA6 | 9 lines, 12 colours Nozzle 250–280 °C | 2 lines, 3 colours Nozzle 250–290 °C |
| ABS | 6 lines, 31 colours Nozzle 235–260 °C | 3 lines, 20 colours Nozzle 230–260 °C |
| ASA | 7 lines, 45 colours Nozzle 235–260 °C | 1 line, 1 colour Nozzle 235–260 °C |
| TPU | 4 lines, 24 colours Nozzle 200–230 °C | 2 lines, 23 colours Nozzle 210–240 °C |
| PC | 2 lines, 15 colours Nozzle 255–295 °C | 2 lines, 7 colours Nozzle 260–300 °C |
| PA12 | 1 line, 1 colour Nozzle 255–290 °C | 2 lines, 4 colours Nozzle 240–270 °C |
Only one of them makes
- Spectrum
- PCTG, HIPS, PET, PP, PPS
- PrimaCreator
- PEEK, BVOH, PEKK, PPSU, PVA, PEI