vs
Eryone vs PrimaCreator
Eryone lists 54 filament lines in 367 colours; PrimaCreator lists 40 in 234. Both make PLA, ABS, ASA, TPU and PA12 and more.
| Eryone | PrimaCreator | |
|---|---|---|
| Based in | China | Sweden |
| Product lines | 54 | 40 |
| Colours | 367 | 234 |
| Materials | 8 | 14 |
Materials both make
| Material | Eryone | PrimaCreator |
|---|---|---|
| PLA | 30 lines, 288 colours Nozzle 190–230 °C | 18 lines, 143 colours Nozzle 190–230 °C |
| ABS | 6 lines, 18 colours Nozzle – | 3 lines, 20 colours Nozzle 230–260 °C |
| ASA | 5 lines, 13 colours Nozzle – | 1 line, 1 colour Nozzle 235–260 °C |
| TPU | 4 lines, 20 colours Nozzle – | 2 lines, 23 colours Nozzle 210–240 °C |
| PA12 | 3 lines, 5 colours Nozzle – | 2 lines, 4 colours Nozzle 240–270 °C |
| PETG | 2 lines, 17 colours Nozzle – | 3 lines, 24 colours Nozzle 220–250 °C |
| PA6 | 2 lines, 3 colours Nozzle – | 2 lines, 3 colours Nozzle 250–290 °C |
Only one of them makes
- Eryone
- PP
- PrimaCreator
- PC, PEEK, BVOH, PEKK, PPSU, PVA, PEI