vs
SUNLU vs SMART MATERIALS 3D
SUNLU lists 61 filament lines in 582 colours; SMART MATERIALS 3D lists 31 in 172. Both make PLA, PETG, TPU, ABS and PA6 and more.
| SUNLU | SMART MATERIALS 3D | |
|---|---|---|
| Based in | China | Spain |
| Product lines | 61 | 31 |
| Colours | 582 | 172 |
| Materials | 13 | 14 |
Materials both make
| Material | SUNLU | SMART MATERIALS 3D |
|---|---|---|
| PLA | 33 lines, 381 colours Nozzle 190–230 °C | 12 lines, 101 colours Nozzle 190–230 °C |
| PETG | 8 lines, 88 colours Nozzle 220–250 °C | 2 lines, 13 colours Nozzle 220–250 °C |
| TPU | 5 lines, 37 colours Nozzle 210–240 °C | 3 lines, 22 colours Nozzle 210–240 °C |
| ABS | 4 lines, 40 colours Nozzle 230–260 °C | 1 line, 13 colours Nozzle 230–260 °C |
| PA6 | 3 lines, 5 colours Nozzle 250–290 °C | 1 line, 1 colour Nozzle 250–290 °C |
| PP | 1 line, 1 colour Nozzle – | 3 lines, 6 colours Nozzle 210–240 °C |
| ASA | 1 line, 9 colours Nozzle 235–260 °C | 2 lines, 8 colours Nozzle 235–260 °C |
| PEEK | 1 line, 1 colour Nozzle – | 1 line, 1 colour Nozzle 360–420 °C |
| PVA | 1 line, 1 colour Nozzle – | 1 line, 1 colour Nozzle 180–210 °C |
| PVB | 1 line, 7 colours Nozzle – | 1 line, 1 colour Nozzle 190–220 °C |
Only one of them makes
- SUNLU
- PA12, PC, PCL
- SMART MATERIALS 3D
- HIPS, PEI, PET, PVDF