vs
QIDI Tech vs SMART MATERIALS 3D
QIDI Tech lists 34 filament lines in 141 colours; SMART MATERIALS 3D lists 31 in 172. Both make PLA, PETG, ABS, TPU and ASA and more.
| QIDI Tech | SMART MATERIALS 3D | |
|---|---|---|
| Based in | China | Spain |
| Product lines | 34 | 31 |
| Colours | 141 | 172 |
| Materials | 11 | 14 |
Materials both make
| Material | QIDI Tech | SMART MATERIALS 3D |
|---|---|---|
| PLA | 8 lines, 52 colours Nozzle 190–240 °C | 12 lines, 101 colours Nozzle 190–230 °C |
| PETG | 6 lines, 37 colours Nozzle 240–280 °C | 2 lines, 13 colours Nozzle 220–250 °C |
| ABS | 4 lines, 23 colours Nozzle 240–280 °C | 1 line, 13 colours Nozzle 230–260 °C |
| TPU | 2 lines, 4 colours Nozzle 225–255 °C | 3 lines, 22 colours Nozzle 210–240 °C |
| ASA | 2 lines, 10 colours Nozzle 240–280 °C | 2 lines, 8 colours Nozzle 235–260 °C |
| PET | 2 lines, 4 colours Nozzle 270–320 °C | 1 line, 1 colour Nozzle 220–250 °C |
Only one of them makes
- QIDI Tech
- PPA, PA12, PPS, PEBA, PC
- SMART MATERIALS 3D
- PP, HIPS, PA6, PEEK, PEI, PVA, PVB, PVDF