Polymaker vs SMART MATERIALS 3D
Polymaker lists 49 filament lines in 373 colours; SMART MATERIALS 3D lists 31 in 172. Both make PLA, PETG, PVA, TPU and PA6 and more.
| Polymaker | SMART MATERIALS 3D | |
|---|---|---|
| Based in | China | Spain |
| Product lines | 49 | 31 |
| Colours | 373 | 172 |
| Materials | 12 | 14 |
Materials both make
| Material | Polymaker | SMART MATERIALS 3D |
|---|---|---|
| PLA | 24 lines, 222 colours Nozzle 190–230 °C | 12 lines, 101 colours Nozzle 190–230 °C |
| PETG | 4 lines, 48 colours Nozzle 220–250 °C | 2 lines, 13 colours Nozzle 220–250 °C |
| PVA | 4 lines, 4 colours Nozzle 220–230 °C | 1 line, 1 colour Nozzle 180–210 °C |
| TPU | 2 lines, 14 colours Nozzle 210–240 °C | 3 lines, 22 colours Nozzle 210–240 °C |
| PA6 | 3 lines, 4 colours Nozzle 250–290 °C | 1 line, 1 colour Nozzle 250–290 °C |
| ABS | 2 lines, 28 colours Nozzle 230–260 °C | 1 line, 13 colours Nozzle 230–260 °C |
| ASA | 1 line, 25 colours Nozzle 235–260 °C | 2 lines, 8 colours Nozzle 235–260 °C |
| PET | 1 line, 1 colour Nozzle 220–250 °C | 1 line, 1 colour Nozzle 220–250 °C |
| PVB | 1 line, 11 colours Nozzle 190–220 °C | 1 line, 1 colour Nozzle 190–220 °C |
Only one of them makes
- Polymaker
- PC, PA12, PPS
- SMART MATERIALS 3D
- PP, HIPS, PEEK, PEI, PVDF