vs
FormFutura vs Creality
FormFutura lists 71 filament lines in 422 colours; Creality lists 24 in 135. Both make PLA, PETG, PA6, ABS and ASA and more.
| FormFutura | Creality | |
|---|---|---|
| Based in | Netherlands | China |
| Product lines | 71 | 24 |
| Colours | 422 | 135 |
| Materials | 20 | 8 |
Materials both make
| Material | FormFutura | Creality |
|---|---|---|
| PLA | 17 lines, 194 colours Nozzle 190–230 °C | 12 lines, 86 colours Nozzle 190–230 °C |
| PETG | 7 lines, 71 colours Nozzle 230–260 °C | 4 lines, 33 colours Nozzle 230–250 °C |
| PA6 | 9 lines, 17 colours Nozzle 255–290 °C | 1 line, 1 colour Nozzle 280–300 °C |
| ABS | 7 lines, 30 colours Nozzle 235–260 °C | 2 lines, 7 colours Nozzle 230–260 °C |
| ASA | 6 lines, 23 colours Nozzle 230–275 °C | 1 line, 1 colour Nozzle – |
| PC | 3 lines, 6 colours Nozzle 270–310 °C | 1 line, 1 colour Nozzle – |
| TPU | 1 line, 16 colours Nozzle 210–240 °C | 2 lines, 5 colours Nozzle 210–240 °C |
Only one of them makes
- FormFutura
- PCTG, PEI, PCL, PEEK, PET, BVOH, PP, PPS, HIPS, TPC, PEKK, PPSU, PVA
- Creality
- PPA