Colours
Red 2
Orange 1
Yellow 2
Green 2
Blue 4
Purple 1
Silk Baby Blue
Blue
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Silk Blue Crystal
Blue
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Silk Bottle Green
Green
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Silk Brilliant Purple
Purple
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Silk Bubblegum Pink
Red
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Silk Citron Yellow
Yellow
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Silk Lemon Lime
Green
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Silk Peach Pink
Orange
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Silk Royal Gold
Yellow
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Silk Sharp Blue
Blue
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Silk Titanium Silver
Blue
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Silk Watermelon
Red
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Print settings and specs
- Nozzle temperature
- Not listed
- Bed temperature
- Not listed
- Density
- 1.22 g/cm³
- Length per kg
- ≈ 341 m At 1.75 mm
- Max drying temperature
- 50 °C
- Diameter tolerance
- ± 0.03 mm
Technical data sheet ↗ Safety data sheet ↗
Data from the Open Filament Database. Spotted a mistake? Suggest a fix.