Colours
Black 2
White 1
Grey 1
Red 2
Orange 1
Yellow 1
Green 1
Blue 2
Purple 1
Pink 1
Azure Blue
Blue
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 1 kg | 1.75 mm | 220 g |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Black
Black
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Blue
Blue
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Green
Green
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Grey
Grey
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Orange
Orange
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Pink
Pink
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Red
Red
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Transparent
White
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Transparent Purple
Purple
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Transparent Red
Red
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
White
Black
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Yellow
Yellow
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Print settings and specs
- Nozzle temperature
- Not listed
- Bed temperature
- Not listed
- Density
- 1.07 g/cm³
- Length per kg
- ≈ 389 m At 1.75 mm
- Max drying temperature
- Not listed
- Diameter tolerance
- ± 0.02 mm
Data from the Open Filament Database. Spotted a mistake? Suggest a fix.