Colours
Black 1
White 4
Grey 1
Beige 2
Brown 3
Red 1
Orange 1
Yellow 6
Green 3
Blue 4
Purple 3
Beige
Beige
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Black
Black
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Blue(Klein Blue)
Blue
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Bone White
White
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Ceramic
White
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Ceramic White
White
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Coffee Brown
Brown
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Cyan
Green
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Grass Green
Green
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Green
Green
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Grey
Grey
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Klein Blue
Blue
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Lavender Purple
Purple
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Magenta
Purple
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Magenta(Fuchsia)
Purple
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Midnight
Blue
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Midnight Black
Blue
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Oak
Yellow
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Oak(Wood)
Yellow
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Olive Green
Yellow
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Pure Yellow(Vivid Yellow)
Yellow
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Red
Red
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Roasted Chestnut
Brown
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Roasted Chestnut Black
Brown
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Skin(Beige)
Beige
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Solid White
White
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Sunny Orange
Orange
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Vivid Yellow
Yellow
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Yellow
Yellow
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Print settings and specs
- Nozzle temperature
- Not listed
- Bed temperature
- Not listed
- Density
- 1.26 g/cm³
- Length per kg
- ≈ 330 m At 1.75 mm
- Max drying temperature
- Not listed
- Diameter tolerance
- ± 0.02 mm
Data from the Open Filament Database. Spotted a mistake? Suggest a fix.